Counter

¼«¸Êµ­Ï¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¥Ù¥¹¥È£±£°¡¡2021.12.31

100m É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
11ÉÃÂæ
1 11.71 ¬Äê¤Ê¤· 01.11.10 37ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
2 11.75 +0.4 05.7.24 41ºÐ »³¾ë
3 11.76 +0.5 04.11.14 40ºÐ ³ûÃÓ
4 11.79 +0.6 01.10.7 37ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
5 11.81 +0.5 01.10.27 37ºÐ ÁðÆå
6 11.84 +3.1 10.10.30 46ºÐ Ĺµï£²
7 11.88 ? 01.10.21 37ºÐ ÉþÉô
8 11.92 +0.9 06.11.5 42ºÐ ¶â²¬
9 11.92 +0.6 10.08.29 46ºÐ Ĺµï£²
10 11.94 ¡Þ0.0 99.10.30 35ºÐ ÉþÉô
11.94 ¡Þ0.0 05.11.6 41ºÐ ¶â²¬
11.95 +1.6 08.11.09 44ºÐ À¾µþ¶Ë
11.95 -0.2 10.09.26 46ºÐ ËüÇî
11.95 +0.3 11.07.24 47ºÐ »³¾ë
11.96 +1.5 11.10.29 47ºÐ À¾Éô
11.97 +0.3 04.11.7 40ºÐ ¶â²¬
11.97 +1.4 07.5.20 42ºÐ Æôºê
11.97 ¬Äê¤Ê¤· 08.09.07 44ºÐ ÉþÉô
11.97 ¡Þ0.0 09.08.29 45ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
11.97 -0.8 11.05.22 46ºÐ Ĺµï£²
11.98 -1.1 02.9.1 38ºÐ ¾¾¹¾
11.98 +0.6 99.11.7 35ºÐ ÉþÉô
200m É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
23ÉÃÂæ
1 23.39 +2.6 01.10.28 37ºÐ ÁðÆå
2 23.81 +0.3 10.08.10 46ºÐ Ĺµï£²
3 23.82 +1.4 02.8.18 38ºÐ »°¼¡
4 23.85 +1.0 09.09.20 45ºÐ ¿ðÊæ
5 23.87 +0.2 05.8.27 41ºÐ Ĺµï£±
6 23.87 +0.7 95.10.13 31ºÐ ¹Ä»Ò»³
7 23.87 +0.1 11.08.27 47ºÐ ϲλ³
8 23.89 +2.8 10.10.17 46ºÐ ÉÙ»³
9 23.91 +0.8 96.10.13 32ºÐ ¹Ä»Ò»³
10 23.91 +0.8 06.10.14 42ºÐ ¹Ä»Ò»³
23.91 +0.8 11.06.25 46ºÐ ¤Ó¤ïÂç
23.92 -0.3 04.11.13 40ºÐ ³ûÃÓ
23.93 +1.6 09.05.23 44ºÐ Ĺµï£²
23.93 +0.6 10.06.05 45ºÐ Æôºê
23.95 -0.6 10.06.20 45ºÐ Ĺµï£²
23.96 -0.3 10.11.14 46ºÐ Ãο
23.96 +0.9 11.07.24 47ºÐ »³¾ë
23.97 +0.4 05.10.8 41ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
23.98 +3.1 03.9.21 39ºÐ ϲλ³
400m 52ÉÃÂæ ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 52.45 01.10.28 37ºÐ ÁðÆå
2 52.46 10.11.07 46ºÐ ¶â²¬
3 52.47 09.08.06 45ºÐ Fin
4 52.50 08.11.03 44ºÐ Æôºê
5 52.61 06.11.5 42ºÐ ¶â²¬
6 52.63 11.07.15 46ºÐ Sac
7 52.64 10.09.04 46ºÐ Æôºê
8 52.65 04.11.14 40ºÐ ³ûÃÓ
9 52.66 10.11.14 46ºÐ Ãο
10 52.70 11.06.25 46ºÐ ¤Ó¤ïÂç
52.70 11.08.28 47ºÐ ϲλ³
52.71 09.07.04 44ºÐ À¾µþ¶Ë
52.72 05.11.6 41ºÐ ¶â²¬
52.72 10.09.19 46ºÐ ¹ñΩ
52.76 04.11.7 40ºÐ ¶â²¬
52.82 09.07.19 44ºÐ »³¾ë
52.86 11.07.03 46ºÐ Ĺµï£²
52.89 08.11.24 44ºÐ ϲλ³
52.89 09.09.27 45ºÐ ËüÇî
52.89 09.10.11 45ºÐ ÉþÉô
52.90 11.11.23 47ºÐ Ĺµï£²
52.94 09.08.07 45ºÐ Fin
52.95 09.07.03 44ºÐ À¾µþ¶Ë
52.95 11.05.22 46ºÐ Ĺµï£²
52.98 11.10.02 47ºÐ Ĺµï£²
60H(91) É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 9.48 ¼¼Æâ 17.03.22 52ºÐ ¥Æ¥°
2 9.67 -0.9 14.11.09 50ºÐ ϲλ³
3 9.98 -0.9 10.11.20 46ºÐ ϲλ³
4 10.08 21.08.22 57ºÐ ²¦»Ò
100H(91) É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 15.49 +1.1 15.06.27 50ºÐ ÉþÉô
2 15.54 +1.6 15.11.15 51ºÐ ϲλ³
3 15.55 +0.4 17.09.10 53ºÐ ÉþÉô
4 15.60 -0.2 17.10.14 53ºÐ Ĺµï£²
5 15.60 +3.9 21.10.17 57ºÐ Ĺµï£²
6 15.60 -0.2 17.10.14 53ºÐ Ĺµï£²
7 15.79 +1.4 16.05.07 51ºÐ Ĺµï£²
8 15.79 -0.6 17.04.23 52ºÐ ϲλ³
9 15.88 +1.0 15.06.14 50ºÐ ÅÄÊÕ
10 15.91 +2.2 17.06.11 52ºÐ Ĺµï£²
15.96 +1.7 17.11.05 53ºÐ ÂçÏÂ
15.96 +1.7 17.11.05 53ºÐ ÂçÏÂ
15.97 -2.1 17.05.14 52ºÐ °ËÀª
16.02 ¡Þ0.0 15.08.05 51ºÐ ¥Ö¥í¥ó
16.25 +1.1 21.10.10 57ºÐ À¾Éô
16.28 -1.2 18.10.14 54ºÐ ¾®Åĸ¶
16.29 +0.4 14.10.19 50ºÐ ÁðÆå
16.58 -4.2 14.11.09 50ºÐ ϲλ³
16.58 -4.2 14.11.09 50ºÐ ϲλ³
16.67 21.08.22 57ºÐ ²¦»Ò
16.96 +0.8 16.10.15 52ºÐ Ĺµï£²
16.96 +0.8µÕ­ 16.10.15 52ºÐ Ĺµï£²
17.29 +0.2 19.06.09 54ºÐ ÀéºÐ
110H(99) É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
17ÉÃ°ÊÆâ
1 16.75 +2.7 05.10.23 41ºÐ ÉþÉô
2 17.07 +0.3 09.06.21 44ºÐ ϲλ³
3 17.20 +1.0 09.10.24 45ºÐ ÉþÉô
4 17.23 -0.4 09.07.29 45ºÐ Fin
5 17.36 +1.1 05.10.30 41ºÐ À¾Éô
6 17.43 +1.6 10.11.20 46ºÐ ϲλ³
7 17.48 -0.9 02.8.4 38ºÐ ϲλ³
8 17.48 +2.3 13.10.19 49ºÐ Ĺµï£²
9 17.49 +0.4 11.10.30 47ºÐ À¾Éô
10 17.59 +0.7 12.05.19 47ºÐ Ĺµï£²
17.65 -0.8 99.5.30 34ºÐ ÉþÉô
17.67 -1.9 12.10.20 48ºÐ Ĺµï£²
17.70 +1.0 03.10.9 39ºÐ ËüÇî
17.74 ¡Þ0.0 01.9.2 37ºÐ ÆàÎÉ
17.75 -0.5 01.5.27 36ºÐ ϲλ³
17.76 -0.7 13.11.03 49ºÐ ϲλ³
17.79 -0.1 14.06.15 49ºÐ ϲλ³
17.81 +1.1 04.10.24 40ºÐ ÉþÉô
17.83 +1.7 06.10.1 42ºÐ À¾Éô
17.93 -1.9 02.7.21 37ºÐ ¾¾Ç¤
17.95 -1.3 01.9.30 37ºÐ ÉþÉô
17.95 +1.0 99.10.31 35ºÐ ÉþÉô
110H(107) É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 17.7 -1.5 09.06.28 44ºÐ ´Ø³Ø
2 17.71 +0.5 09.11.03 45ºÐ Æôºê
3 17.87 -2.1 06.11.03 42ºÐ Æôºê
4 17.93 ¡Þ0.0 09.11.08 45ºÐ Ãο
5 18.05 +1.9 06.11.12 42ºÐ Ãο
6 18.16 +1.3 13.07.07 48ºÐ ÆàÎÉ
7 18.58 -2.4 06.07.16 41ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
8 18.75 -2.5 06.07.08 41ºÐ À¾µþ¶Ë
9 18.81 +2.1 07.09.08 43ºÐ Æôºê
10 19.29 -0.2 17.06.24 52ºÐ Æôºê
19.38 -1.1 14.11.16 50ºÐ ¹ÃÉÜ
19.40 -0.4 11.11.13 47ºÐ Ãο
19.47 -1.0 14.07.13 49ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
19.53 -1.1 13.07.14 48ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
19.54 -1.0 09.07.12 44ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
19.64 -1.9 07.07.28 43ºÐ Æôºê
19.89 +0.4 15.07.12 50ºÐ ¹Ä»Ò»³
20.00 -0.2 19.07.22 55ºÐ Æôºê
20.01 -0.4 17.07.09 52ºÐ ¹Ä»Ò»³
20.02 -0.8 16.06.25 51ºÐ Æôºê
20.39 +0.8 16.07.10 51ºÐ ¹Ä»Ò»³
20.42 -2.0 18.10.28 54ºÐ Æôºê
20.47 -0.5 17.06.03 52ºÐ Æôºê
20.58 -1.5 21.11.03 57ºÐ Æôºê
20.75 -0.1 19.06.22 54ºÐ Æôºê
300H ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 44.20 15.12.12 51ºÐ ϲλ³
2 44.54 14.12.13 50ºÐ ϲλ³
3 46.00 21.09.23 57ºÐ À¾µþ¶Ë
4
5
400H ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 59.26 08.09.26 44ºÐ µÜºê
2 59.87 10.11.20 46ºÐ ϲλ³
3 59.99 08.08.31 44ºÐ ϲλ³
4 60.12 05.7.9 40ºÐ ÉþÉô
5 60.24 15.10.11 51ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
6 60.34 13.09.08 49ºÐ º´²ì
7 60.46 04.6.20 39ºÐ ÉþÉô
8 60.53 05.6.25 40ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
9 60.56 05.5.22 40ºÐ ÉþÉô
10 61.11 17.08.06 53ºÐ Ĺµï£²
61.13 14.08.09 50ºÐ Ĺµï£²
61.20 02.8.4 38ºÐ ϲλ³
61.21 13.09.01 49ºÐ ÆàÎÉ
61.24 03.9.26 39ºÐ À¾Éô
61.34 05.4.29 40ºÐ ÉþÉô
61.45 16.03.27 51ºÐ ¤Ó¤ïÂç
61.46 13.03.17 48ºÐ À¾µþ¶Ë
61.46 17.07.22 53ºÐ ÂçÂÎÂç
61.48 17.04.29 52ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
61.60 17.08.20 53ºÐ ¤Ó¤ïÂç
61.92 13.08.26 49ºÐ ¤Ó¤ïÂç
61.99 21.05.15 56ºÐ Ĺµï£±
62.03 08.06.28 43ºÐ Æôºê
62.06 13.08.10 49ºÐ Ĺµï£²
62.15 15.07.19 50ºÐ ÌÄÌç
62.33 10.04.25 45ºÐ À¾µþ¶Ë
62.34 03.7.13 38ºÐ ÆÁÅç
62.38 03.9.5 39ºÐ Ĺµï£²
62.53 17.06.25 52ºÐ ¤Ó¤ïÂç
62.62 19.09.29 55ºÐ ¤Ó¤ïÂç
62.67 18.09.08 54ºÐ ɱϩ
62.72 03.8.23 39ºÐ ϲλ³
62.77 16.04.30 51ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
62.88 02.07.06 37ºÐ ¶â²¬
62.94 96.09.14 32ºÐ ÉÙ»³
62.99 16.06.25 51ºÐ Æôºê
63.14 17.09.09 53ºÐ ɱϩ
63.22 98.08.22 34ºÐ ÉþÉô
63.23 18.06.09 53ºÐ Æôºê
63.63 01.05.27 36ºÐ ϲλ³
64.31 19.06.22 54ºÐ Æôºê
64.65 21.04.18 56ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
65.93 21.04.03 56ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
400H(84) ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 59.34 15.11.15 51ºÐ ϲλ³
2 59.54 15.06.27 50ºÐ ÉþÉô
3 59.64 17.09.10 53ºÐ ÉþÉô
4 60.08 15.06.14 50ºÐ ÅÄÊÕ
5 60.23 14.09.22 50ºÐ Ë̾å
6 60.36 15.08.11 51ºÐ ¥ê¥è¥ó
7 60.46 19.10.05 55ºÐ ϲλ³
8 60.99 16.09.19 52ºÐ ¿·³ã
9 61.03 18.09.24 54ºÐ Ä»¼è
10 61.17 14.07.27 50ºÐ ¶âÂô»Ô±Ä
61.45 15.08.09 51ºÐ ¥í¡¼¥Ì
61.46 14.11.09 50ºÐ ϲλ³
61.52 19.09.16 55ºÐ Á°¶¶
61.91 16.05.07 52ºÐ Ĺµï£²
61.96 15.08.10 51ºÐ ¥í¡¼¥Ì
61.99 19.06.30 54ºÐ ¹ãÃÓ
62.01 18.06.24 53ºÐ ¹Ã²ì
62.40 15.10.17 51ºÐ Ĺµï£²
62.63 21.10.17 57ºÐ Ĺµï£²
63.99 µÕ­ 16.10.15 52ºÐ Ĺµï£²
3000SC ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 13.00.63 19.08.10 55ºÐ ²°Åç
2 13.32.34 19.08.24 55ºÐ ¥Ø¥ë¥·¥ó¥­
3
800m 2.20°ÊÆâ ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 2.07.74 15.10.24 51ºÐ »³¾ë
2 2.07.89 09.4.18 44ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
3 2.08.23 15.05.10 50ºÐ ÉþÉô
4 2.08.74 15.06.20 50ºÐ »°ÌÚ
5 2.08.99 08.10.26 44ºÐ ÉþÉô
6 2.09.03 15.03.29 50ºÐ ¤Ó¤ïÂç
7 2.09.18 05.4.23 40ºÐ ϲλ³
8 2.09.24 09.11.22 45ºÐ ϲλ³
9 2.09.76 15.11.01 51ºÐ ´ôÉì
10 2.09.85 15.03.17 50ºÐ À¾µþ¶Ë
2.09.87 10.04.04 45ºÐ µµ²¬
2.09.9 04.11.23 40ºÐ Ìî½§Àî
2.09.93 07.09.02 43ºÐ ÉþÉô
2.10.04 15.03.22 50ºÐ ϲλ³
2.10.30 11.10.08 47ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
2.10.76 10.10.18 46ºÐ ÉÙ»³
2.10.86 12.03.18 47ºÐ À¾µþ¶Ë
2.11.05 08.10.04 44ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
2.11.2 08.05.04 43ºÐ ÉþÉô
2.11.26 09.03.31 44ºÐ Ĺµï£²
2.11.48 08.05.25 43ºÐ ÉþÉô
2.11.63 12.09.23 48ºÐ ²¬»³
2.11.9 02.9.22 38ºÐ ÉþÉô
2.12.08 12.03.31 47ºÐ ¤Ó¤ïÂç
2.12.1 15.11.21 51ºÐ Æôºê
2.12.19 12.04.07 47ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
2.12.91 19.09.15 55ºÐ Á°¶¶
2.13.4 03.4.27 38ºÐ ÉþÉô
2.13.5 01.11.18 37ºÐ ¹âÄÐ
2.13.50 02.4.1 37ºÐ ÉþÉô
2.13.80 04.4.1 39ºÐ Ĺµï£²
2.14.77 15.07.05 50ºÐ ´¢Ã«
2.14.81 06.5.14 41ºÐ ÉþÉô
2.15.16 13.10.26 49ºÐ »³¾ë
2.15.30 04.9.5 40ºÐ ÉþÉô
2.15.7 02.5.3 37ºÐ ÆàÎÉ
2.15.8 06.05.07 41ºÐ ÉþÉô
2.16.70 14.04.05 49ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
2.16.84 17.03.12 52ºÐ µµ²¬
2.17.01 20.10.11 56ºÐ ÌÀÀÐ
2.17.2 19.08.03 55ºÐ »°ÌÚ
2.17.59 14.03.30 49ºÐ ¤Ó¤ïÂç
2.17.9 16.11.23 52ºÐ Æôºê
2.18.04 21.04.18 56ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
2.18.71 21.07.04 56ºÐ À¾µþ¶Ë
2.18.77 19.09.01 55ºÐ ÉþÉô
2.18.81 21.04.03 56ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
2.19.44 21.06.05 56ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
2.19.51 00.4.29 35ºÐ ÉþÉô
2.19.73 21.07.24 57ºÐ »³¾ë
1500m 5ʬ°ÊÆâ ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 4.44.25 15.02.22 50ºÐ ϲλ³
2 4.47.45 09.03.24 44ºÐ À¾µþ¶Ë
3 4.49.79 15.05.24 50ºÐ ÁðÆå
4 4.50.48 10.06.12 45ºÐ Æôºê
5 4.51.78 05.4.17 40ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
6 4.52.64 09.11.08 45ºÐ Ãο
7 4.53.55 15.09.13 51ºÐ ÄÅ»³
8 4.53.73 09.09.06 45ºÐ ÄÅ»³
9 4.54.03 09.07.29 45ºÐ Fin
10 4.54.43 15.07.12 50ºÐ ¹Ä»Ò»³
4.54.63 10.06.20 45ºÐ Ĺµï£²
4.54.92 10.03.21 45ºÐ Ĺµï£²
4.54.96 02.4.29 37ºÐ ÉþÉô
4.55.23 05.10.30 41ºÐ À¾Éô
4.55.59 11.11.13 47ºÐ Ãο
4.56.01 18.10.08 54ºÐ ¹ãÃÓ
4.56.36 05.9.11 41ºÐ ÄÅ»³
4.56.7 96.5.5 31ºÐ ÉþÉô
4.56.70 09.07.12 44ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
4.57.90 14.11.16 50ºÐ ¹ÃÉÜ
4.58.30 14.03.14 49ºÐ À¾µþ¶Ë
4.58.39 06.11.12 42ºÐ Ãο
4.58.5 20.07.11 55ºÐ Æôºê
4.58.50 15.08.05 51ºÐ ¥Ö¥í¥ó
4.58.72 06.10.1 42ºÐ À¾Éô
4.58.79 17.11.05 53ºÐ ÂçÏÂ
4.58.95 03.4.27 38ºÐ ÉþÉô
4.59.06 05.4.3 40ºÐ Ĺµï£²
4.59.25 03.10.9 39ºÐ ËüÇî
4.59.50 18.11.04 54ºÐ ÂçÂÎÂç
4.59.7 03.11.23 39ºÐ Ìî½§Àî
4.59.71 18.10.14 54ºÐ ¾®Åĸ¶
4.59.71 18.10.14 54ºÐ ¾®Åĸ¶
50m É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 6.65 14.05.03 49ºÐ ¹ãÃÓ
2 6.71 17.05.03 52ºÐ ¹ãÃÓ
3 6.73 17.05.03 52ºÐ ¹ãÃÓ
4 6.77 14.05.03 49ºÐ ¹ãÃÓ
5 6.92 +0.1 21.06.20 56ºÐ Æôºê
6
7
60m É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 7.52 +1.9 05.07.24 41ºÐ »³¾ë
2 7.60 +1.4 09.05.23 44ºÐ Ĺµï£²
3 7.63 +0.3 09.08.30 45ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
4 7.63 +0.5 10.08.29 46ºÐ Ĺµï£²
5 7.64 -1.1 10.07.18 45ºÐ »³¾ë
6 7.70 ¡Þ0.0 11.05.05 46ºÐ Ĺµï£²
7 7.70 -0.2 11.07.24 47ºÐ »³¾ë
8 7.73 +0.7 11.08.21 47ºÐ ÌÄÌç
9 7.73 +3.4 17.04.23 52ºÐ ϲλ³
10 7.77 +0.5 15.09.23 51ºÐ À¾µþ¶Ë¥µ¥Ö
7.79 +1.5 14.05.06 49ºÐ Ĺµï£²
7.84 ¡Þ0.0 07.07.22 43ºÐ »³¾ë
7.88 +1.9 16.10.10 52ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
7.97 21.08.07 57ºÐ ¹ãÃÓ
8.00 -1.5 13.10.14 49ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
8.03 -3.9 13.05.06 48ºÐ Ĺµï£²
8.06 +0.3 18.05.06 53ºÐ ¹ãÃÓ
300m É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 37.74 09.04.29 44ºÐ Ĺµï£²
2 37.78 11.05.05 46ºÐ Ĺµï£²
3 38.20 10.05.05 45ºÐ Ĺµï£²
4 38.21 12.12.16 48ºÐ ϲλ³
5 38.24 15.10.17 51ºÐ Ĺµï£²
6 38.35 12.05.06 47ºÐ Ĺµï£²
7 38.59 12.10.20 48ºÐ Ĺµï£²
38.62 13.10.19 49ºÐ Ĺµï£²
38.95 16.12.11 52ºÐ ϲλ³
39.10 17.12.10 53ºÐ ϲλ³
40.17 21.06.20 56ºÐ Æôºê
40.34 14.05.24 49ºÐ Ĺµï£²
40.94 21.09.23 57ºÐ À¾µþ¶Ë
600m É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 1.30.04 15.12.12 51ºÐ ϲλ³
2 1.30.83 16.12.11 52ºÐ ϲλ³
3 1.31.29 17.12.10 53ºÐ ϲλ³
4 1.32.50 14.12.13 50ºÐ ϲλ³
5 1.33.28 12.12.16 48ºÐ ϲλ³
6
7
3000m ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 11.02.78 19.05.26 54ºÐ ¹Ã²ì
2 11.55.38 18.12.08 54ºÐ Æôºê
3 12.22.89 19.03.10 54ºÐ Æôºê
4 12.49.81 19.08.25 55ºÐ ¥Ø¥ë¥·¥ó¥­
5
6
5000m ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 19.34.0 ¥í¡¼¥É 10.03.14 45ºÐ Ãö̾Àî
2 19.40.0 ¥í¡¼¥É 19.01.27 54ºÐ Éð¸ËÀî
3 19.59.4 ¥í¡¼¥É 09.03.15 44ºÐ Ãö̾Àî
4 20.09.12 19.03.03 54ºÐ ÌÀÀÐ
5 20.17.94 19.05.06 54ºÐ ¹ãÃÓ
6 20.59.13 19.03.10 54ºÐ Æôºê
7 21.06.3 19.05.19 54ºÐ ÉþÉô
8 21.08.82 19.08.24 55ºÐ ¥Ø¥ë¥·¥ó¥­
10000m ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 43.31.0 19.05.19 54ºÐ ÉþÉô
2 45.34.0 ¥í¡¼¥É 19.01.19 54ºÐ ÉþÉô
3 47.19.60 19.08.25 55ºÐ ¥Ø¥ë¥·¥ó¥­
ŽÊްŽÌŽÏŽ×Ž¿ŽÝ ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 1.39.36 10.01.31 45ºÐ Âçºå
2
ŽÌŽÙŽÏŽ×Ž¿ŽÝ ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 3.26.46 10.03.07 45ºÐ ¼Ä»³
2 3.45.04 03.12.14 39ºÐ ¥Û¥Î¥ë¥ë
3 4.15.15 94.03.27 29ºÐ ºå¿ÀÏÑ´ß
4 4.24.53 92.12.13 28ºÐ ¥Û¥Î¥ë¥ë
5
ÁöÉýÄ· É÷® ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
5m60°Ê¾å
1 5m88 +0.1 11.10.29 47ºÐ À¾Éô
2 5m80 +2.2 15.08.04 51ºÐ ¥Ö¥í¥ó
3 5m77 +0.3 01/15/00 50ºÐ ÁðÆå
4 5m76 +0.3 06.11.11 42ºÐ Ãο
5 5m76 +0.4 10.05.23 45ºÐ Ĺµï£²
6 5m75 ¬Äê¤Ê¤· 15.11.21 51ºÐ Æôºê
7 5m75 +0.5 15.09.13 51ºÐ ÄÅ»³
8 5m74 +1.4 09.11.07 45ºÐ Ãο
9 5m74 -0.7 11.11.12 47ºÐ Ãο
10 5m71 +2.8 06.9.24 42ºÐ ɧº¬
5m71 +0.6 10.06.20 45ºÐ Ĺµï£²
5m69 +1.0 06.9.30 42ºÐ À¾Éô
5m68 +0.6 04.10.23 40ºÐ ÉþÉô
5m68 +0.6 09.06.28 44ºÐ ´Ø³Ø
5m68 ¡Þ0.0 15.06.13 50ºÐ Æôºê
5m67 +0.1 04.9.23 40ºÐ Ĺµï£²
5m65 +1.8 10.08.10 46ºÐ Ĺµï£²
5m64 ¼¼Æâ 17.03.22 52ºÐ ¥Æ¥°
5m63 +1.1 07.07.08 42ºÐ ËüÇî
5m63 -0.2 09.09.06 45ºÐ ÄÅ»³
5m63 ¬Äê¤Ê¤· 10.09.05 46ºÐ ÉþÉô
5m62 -0.1 03.10.8 39ºÐ ËüÇî
5m60 +0.3 08.10.26 44ºÐ ÉþÉô
5m60 -1.0 09.07.28 45ºÐ Fin
5m60 +0.1 14.10.18 50ºÐ ÁðÆå
Áö¹âÄ· 1m60°Ê¾å ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 1m65 01.9.24 37ºÐ Ĺµï£²
2 1m65 05.10.29 41ºÐ À¾Éô
3 1m65 06.9.30 42ºÐ À¾Éô
4 1m65 07.10.06 43ºÐ À¾Éô
5 1m65 11.11.12 47ºÐ Ãο
6 1m63 15.07.11 50ºÐ ¹Ä»Ò»³
7 1m62 02.9.16 38ºÐ Ĺµï£²
8 1m60 04.10.23 40ºÐ ÉþÉô
9 1m60 06.11.11 42ºÐ Ãο
10 1m60 07.09.17 43ºÐ ¹âÄÐ
1m60 08.09.07 44ºÐ ÉþÉô
1m60 08.10.04 44ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
1m60 09.07.28 45ºÐ Fin
1m60 09.07.11 44ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
1m60 09.11.07 45ºÐ Ãο
1m60 15.11.21 51ºÐ Æôºê
1m60 17.03.18 52ºÐ Æôºê
1m60 14.07.05 49ºÐ À¾Éô
1m60 15.09.10 51ºÐ À¾Éô
ËÀ¹âÄ· 3m80°Ê¾å ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 3m90 09.07.29 45ºÐ Fin
2 3m90 11.10.30 47ºÐ À¾Éô
3 3m80 07.09.15 43ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
4 3m80 09.10.24 45ºÐ ÉþÉô
5 3m80 09.11.03 45ºÐ Æôºê
6 3m80 09.11.08 45ºÐ Ãο
7 3m80 12.09.23 48ºÐ ²¬»³
8 3m80 13.07.14 48ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
9 3m80 13.09.22 49ºÐ ÉþÉô
10 3m80 13.10.14 49ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
3m80 15.08.05 51ºÐ ¥Ö¥í¥ó
3m80 15.07.12 50ºÐ ¹Ä»Ò»³
3m80 15.06.15 49ºÐ ϲλ³
3m80 14.10.19 50ºÐ ÁðÆå
3m80 18.11.04 54ºÐ ÂçÂÎÂç
3m80 ¼¼Æâ 21.12.04 57ºÐ ²°Åç
»°ÃÊÄ· ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 10m74 +0.4 03.06.22 38ºÐ ÆÁÅç
2 10m53 +1.6 03.07.20 38ºÐ µµ²¬
3 10m52 +1.1 14.10.05 50ºÐ À¾Éô
4 10m28 +0.4 15.09.10 51ºÐ À¾Éô
5 10m15 12Êâ 03.06.22 38ºÐ ÆÁÅç
6 10m12 12Êâ 03.04.29 38ºÐ ÉþÉô
7 9m55 19.08.25 55ºÐ ¥Ø¥ë¥·¥ó¥­
8 8m82 19.08.11 55ºÐ ´¢Ã«
Ω¸ÞÃÊ ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 12m97 +0.3 14.10.05 50ºÐ À¾Éô
2 12m87 15.09.10 51ºÐ À¾Éô
3
4
ˤ´ÝÅꤲ 8m°Ê¾å ÆüÉÕ Ç¯Îð ¾ì½ê
1 8m88 02.11.16 38ºÐ ËüÇî
2 8m73 09.07.11 44ºÐ ¿À¸ÍŽÕŽÆŽÊŽÞ
3 8m64 01.9.29 37ºÐ ÉþÉô
4 8m63 09.11.07 45ºÐ Ãο
5 8m57 06.9.30 42ºÐ À¾Éô
6 8m53 11.10.25 47ºÐ Ĺµï£²
7 8m43 11.10.29 47ºÐ À¾Éô
8 8m33 14.07.05 49ºÐ À¾Éô
9 8m29 06.11.11 42ºÐ Ãο
