Counter

50歳以上の全記録ランキングベスト 2021.12.31

100m 風速 日付 年齢 場所
1 12.06 +1.7 14.8.8 50歳 長居2
2 12.09 +2.3 15.08.04 51歳 ブロン
3 12.17 +1.5 14.10.18 50歳 草薙
4 12.20 ±0.0 15.08.30 51歳 山城
5 12.22 +0.9 15.07.11 50歳 皇子山
6 12.24 +1.6 16.05.22 51歳 びわ大
7 12.24 +2.3 17.08.27 53歳 山城
8 12.26 -0.1 15.07.05 50歳 刈谷
9 12.28 -1.0 15.09.05 51歳 尼崎
10 12.28 +3.6 17.08.05 53歳 長居2
12.29 +0.9 15.11.08 51歳 金岡
12.30 +2.3 17.08.27 53歳 山城
12.31 +2.3 16.11.06 52歳 加古川
12.35 -1.6 15.08.30 51歳 山城
12.37 +0.5 14.08.03 50歳 尼崎
12.37 +0.5 17.11.04 53歳 大和
12.39 +1.7 16.10.10 52歳 神戸ユニバ
12.39 +1.1 17.09.18 53歳 神戸ユニバ
12.43 -2.0 16.04.30 51歳 神戸ユニバ
12.45 -2.0 15.09.23 51歳 西京極サブ
12.46 ±0.0 14.11.15 50歳 甲府
12.46 18.07.14 53歳 鴻池
12.46 +1.2 18.11.03 54歳 大体大
12.46 21.08.07 57歳 鴻池
12.47 +0.8 18.09.09 54歳 服部
12.48 ±0.0 17.05.21 52歳 服部
12.48 -1.4 17.07.08 52歳 皇子山
12.50 +1.1 16.07.09 51歳 皇子山
12.51 -2.0 16.04.30 51歳 神戸ユニバ
12.53 +0.3 18.10.13 54歳 小田原
12.55 -1.0 17.10.07 53歳 橿原
12.55 -1.1 18.09.09 54歳 服部
12.56 -0.5 17.10.08 53歳 橿原
12.58 -1.5 18.08.03 54歳 万博
12.59 -1.0 18.05.13 53歳 服部
12.60 -2.2 17.04.29 52歳 神戸ユニバ
12.64 +1.6 19.08.24 55歳 ヘルシンキ
12.65 -0.2 18.06.09 53歳 尼崎
12.65 +0.3 21.10.09 57歳 西部
12.68 -0.3 18.08.25 54歳 鴻池
12.68 -2.0 21.05.04 56歳 尼崎
12.75 +0.6 19.08.11 55歳 刈谷
12.77 -0.7 18.04.28 53歳 神戸ユニバ
12.81 21.04.29 56歳 尼崎
13.11 -1.7 18.06.02 53歳 尼崎
13.14 -1.6 19.06.08 54歳 千歳
200m 風速 日付 年齢 場所
1 24.37 +0.6 15.09.13 51歳 津山
2 24.43 -0.1 15.07.05 50歳 刈谷
3 24.46 15.11.21 51歳 尼崎
4 24.48 +0.7 14.10.25 50歳 山城
5 24.54 +1.0 14.9.20 50歳 北上
6 24.55 +1.8 15.09.27 51歳 金岡
7 24.61 +0.1 15.09.05 51歳 尼崎
8 24.64 16.11.23 52歳 尼崎
9 24.69 +1.1 15.05.06 50歳 長居2
10 24.75 -2.9 15.10.12 51歳 神戸ユニバ
24.75 +2.2 17.11.12 53歳 刈谷
24.93 -3.2 15.05.24 50歳 草薙
24.94 -0.3 16.11.13 52歳 刈谷
25.01 -1.0 14.7.27 50歳 金沢市営
25.04 -2.3 17.09.18 53歳 神戸ユニバ
25.05 -0.2 15.06.06 50歳 尼崎
25.08 +1.0 18.11.10 54歳 知多
25.10 -0.7 18.09.17 54歳 神戸ユニバ
25.13 +0.3 16.05.08 51歳 服部
25.14 +2.0 20.11.14 56歳 尼崎
25.15 ±0.0 16.10.22 52歳 山城
25.16 +0.5 18.09.01 54歳 尼崎
25.18 -1.8 18.10.27 54歳 山城
25.21 -1.0 17.05.21 52歳 服部
25.23 +0.7 17.06.03 52歳 尼崎
25.27 -0.7 18.08.18 54歳 八王子
25.34 +1.1 21.06.13 56歳 千歳
25.35 +0.4 18.08.25 54歳 鴻池
25.42 +0.4 17.07.22 53歳 大体大
25.43 21.08.07 57歳 鴻池
25.50 +0.9 18.05.13 53歳 服部
25.54 -2.1 17.06.10 52歳 尼崎
25.58 -0.9 17.10.08 53歳 橿原
25.61 -1.1 17.05.14 52歳 伊勢
25.64 +1.0 21.10.30 57歳 はごろも
25.69 +1.4 16.04.02 51歳 尼崎
25.80 -1.1 21.09.20 57歳 神戸ユニバ
25.90 -2.0 21.05.04 56歳 尼崎
26.03 -3.0 18.05.04 53歳 尼崎
26.10 +3.0 19.06.09 54歳 千歳
26.16 +0.4 19.08.25 55歳 ヘルシンキ
26.26 -0.1 19.06.22 54歳 尼崎
26.44 +0.6 18.06.02 53歳 尼崎
400m 日付 年齢 場所
1 53.67 15.08.14 51歳 ローヌ
2 53.78 15.06.13 50歳 尼崎
3 53.97 15.09.27 51歳 金岡
4 53.98 15.04.04 50歳 尼崎
5 54.00 15.08.15 51歳 リヨン
6 54.06 15.11.08 51歳 金岡
7 54.13 14.08.03 50歳 尼崎
8 54.26 15.4.11 50歳 長居2
9 54.31 十種 15.07.11 50歳 皇子山
10 54.38 17.03.25 52歳 テグ
54.46 15.10.31 51歳 岐阜
54.85 16.11.13 52歳 刈谷
54.90 17.11.12 53歳 刈谷
54.98 18.09.24 54歳 鳥取
54.99 17.03.24 52歳 テグ
55.16 16.04.09 51歳 長居2
55.19 14.09.21 50歳 北上
55.20 十種 17.11.04 53歳 大和
55.22 十種 14.10.18 50歳 草薙
55.34 十種 14.11.15 50歳 甲府
55.35 17.04.08 52歳 長居2
55.37 15.07.19 50歳 鳴門
55.37 16.04.02 51歳 尼崎
55.40 17.10.14 53歳 長居2
55.48 15.08.12 51歳 ローヌ
55.58 16.06.19 51歳 万博
55.63 18.07.14 53歳 鴻池
55.64 16.09.19 52歳 新潟
55.64 17.07.30 53歳 尼崎
55.64 18.11.10 54歳 知多
55.65 17.10.21 53歳 山城
55.66 14.10.25 50歳 山城
55.69 十種 16.07.09 51歳 皇子山
55.69 十種 18.11.03 54歳 大体大
55.88 十種 18.10.13 54歳 小田原
55.93 18.09.17 54歳 神戸ユニバ
55.97 18.08.18 54歳 八王子
56.03 十種 17.07.08 52歳 皇子山
56.07 十種 15.08.04 51歳 ブロン
56.12 21.05.16 56歳 長居1
56.14 19.09.08 55歳 姫路
56.16 19.09.16 55歳 前橋
56.18 19.10.05 55歳 和歌山
56.22 18.06.09 53歳 尼崎
56.35 20.11.03 56歳 尼崎
56.39 20.11.28 56歳 はごろも
56.49 21.07.10 56歳 はごろも
56.50 20.10.17 56歳 長居2
56.53 21.11.06 57歳 立命館
56.83 21.10.30 57歳 はごろも
57.08 21.07.04 56歳 西京極
57.17 17.02.25 52歳 大体大
57.31 21.10.09 57歳 西部
57.81 21.06.26 56歳 尼崎
58.01 19.08.11 55歳 刈谷
58.33 21.09.05 57歳 服部
58.34 十種 19.06.08 54歳 千歳
60.10 19.08.03 55歳 三木
60H(91) 風速 日付 年齢 場所
1 9.48 室内 17.03.22 52歳 テグ
2 9.62 -0.3 17.04.23 52歳 和歌山
3 9.67 -0.9 14.11.09 50歳 和歌山
10.08 21.08.22 57歳 王子
100H(91) 風速 日付 年齢 場所
1 15.49 +1.1 15.06.27 50歳 服部
2 15.54 +1.6 15.11.15 51歳 和歌山
3 15.55 +0.4 17.09.10 53歳 服部
4 15.60 -0.2 17.10.14 53歳 長居2
5 15.60 +3.9 21.10.17 57歳 長居2
6 15.60 -0.2 17.10.14 53歳 長居2
7 15.79 +1.4 16.05.07 51歳 長居2
8 15.79 -0.6 17.04.23 52歳 和歌山
9 15.88 +1.0 15.06.14 50歳 田辺
10 15.91 +2.2 17.06.11 52歳 長居2
15.96 +1.7 17.11.05 53歳 大和
15.96 +1.7 17.11.05 53歳 大和
15.97 -2.1 17.05.14 52歳 伊勢
16.02 ±0.0 15.08.05 51歳 ブロン
16.25 +1.1 21.10.10 57歳 西部
16.28 -1.2 18.10.14 54歳 小田原
16.29 +0.4 14.10.19 50歳 草薙
16.58 -4.2 14.11.09 50歳 和歌山
16.58 -4.2 14.11.09 50歳 和歌山
16.67 21.08.22 57歳 王子
16.96 +0.8 16.10.15 52歳 長居2
16.96 +0.8逆足 16.10.15 52歳 長居2
17.29 +0.2 19.06.09 54歳 千歳
110H(107) 風速 日付 年齢 場所
1 19.29 -0.2 17.06.24 52歳 尼崎
2 19.38 -1.1 14.11.16 50歳 甲府
3 19.89 +0.4 15.07.12 50歳 皇子山
4 20.00 -0.2 19.07.22 55歳 尼崎
5 20.01 -0.4 17.07.09 52歳 皇子山
6 20.02 -0.8 16.06.25 51歳 尼崎
7 20.09 +2.2 18.11.04 54歳 大体大
8 20.39 +0.8 16.07.10 51歳 皇子山
9 20.42 -2.0 18.10.28 54歳 尼崎
10 20.47 -0.5 17.06.03 52歳 尼崎
20.58 -1.5 21.11.03 57歳 尼崎
20.75 -0.1 19.06.22 54歳 尼崎
300H 日付 年齢 場所
1 44.20 15.12.12 51歳 和歌山
2 44.54 14.12.13 50歳 和歌山
3 46.00 21.09.23 57歳 西京極
4
5
400H 日付 年齢 場所
1 60.24 15.10.11 51歳 神戸ユニバ
2 61.11 17.08.06 53歳 長居2
3 61.13 14.08.09 50歳 長居2
4 61.45 16.03.27 51歳 びわ大
5 61.46 13.03.17 48歳 西京極
6 61.46 17.07.22 53歳 大体大
7 61.48 17.04.29 52歳 神戸ユニバ
8 61.60 17.08.20 53歳 びわ大
9 61.99 21.05.15 56歳 長居1
10 62.15 15.07.19 50歳 鳴門
62.53 17.06.25 52歳 びわ大
62.62 19.09.29 55歳 びわ大
62.67 18.09.08 54歳 姫路
62.77 16.04.30 51歳 神戸ユニバ
62.99 16.06.25 51歳 尼崎
63.14 17.09.09 53歳 姫路
63.23 18.06.09 53歳 尼崎
64.31 19.06.22 54歳 尼崎
64.65 21.04.18 56歳 神戸ユニバ
65.93 21.04.03 56歳 神戸ユニバ
400H(84) 日付 年齢 場所
1 59.34 15.11.15 51歳 和歌山
2 59.54 15.06.27 50歳 服部
3 59.64 17.09.10 53歳 服部
4 60.08 15.06.14 50歳 田辺
5 60.15 17.10.14 53歳 長居2
6 60.23 14.09.22 50歳 北上
7 60.36 15.08.11 51歳 リヨン
8 60.46 19.10.05 55歳 和歌山
9 60.99 16.09.19 52歳 新潟
10 61.03 18.09.24 54歳 鳥取
61.17 14.07.27 50歳 金沢市営
61.45 15.08.09 51歳 ローヌ
61.46 14.11.09 50歳 和歌山
61.52 19.09.16 55歳 前橋
61.91 16.05.07 52歳 長居2
61.96 15.08.10 51歳 ローヌ
61.99 19.06.30 54歳 鴻池
62.01 18.06.24 53歳 甲賀
62.40 15.10.17 51歳 長居2
62.63 21.10.17 57歳 長居2
63.07 17.06.11 52歳 長居2
63.99 逆足 16.10.15 52歳 長居2
3000SC 日付 年齢 場所
1 13.00.63 19.08.10 55歳 屋島
2 13.32.34 19.08.24 55歳 ヘルシンキ
3
800m 日付 年齢 場所
1 2.07.74 15.10.24 51歳 山城
2 2.08.23 15.05.10 50歳 服部
3 2.08.74 15.06.20 50歳 三木
4 2.09.03 15.03.29 50歳 びわ大
5 2.09.76 15.11.01 51歳 岐阜
6 2.09.85 15.03.17 50歳 西京極
7 2.10.04 15.03.22 50歳 和歌山
8 2.12.1 15.11.21 51歳 尼崎
9 2.12.91 19.09.15 55歳 前橋
10 2.14.77 15.07.05 50歳 刈谷
2.16.84 17.03.12 52歳 亀岡
2.17.01 20.10.11 56歳 明石
2.17.2 19.08.03 55歳 三木
2.17.9 16.11.23 52歳 尼崎
2.18.04 21.04.18 56歳 神戸ユニバ
2.18.71 21.07.04 56歳 西京極
2.18.77 19.09.01 55歳 服部
2.18.81 21.04.03 56歳 神戸ユニバ
2.19.44 21.06.05 56歳 神戸ユニバ
2.19.73 21.07.24 57歳 山城
2.20.15 19.05.26 54歳 甲賀
2.20.86 20.11.28 56歳 はごろも
2.22.97 21.03.21 56歳 屋島
2.23.84 20.09.20 56歳 刈谷
2.24.62 二十種 19.08.24 55歳 ヘルシンキ
2.26.57 19.08.11 55歳 刈谷
2.26.84 七種 19.03.06 54歳 尼崎
1500m 日付 年齢 場所
1 4.44.25 15.02.22 50歳 和歌山
2 4.49.79 15.05.24 50歳 草薙
3 4.53.55 15.09.13 51歳 津山
4 4.54.43 15.07.12 50歳 皇子山
5 4.56.01 18.10.08 54歳 鴻池
6 4.57.90 14.11.16 50歳 甲府
7 4.58.5 20.07.11 55歳 尼崎
8 4.58.50 15.08.05 51歳 ブロン
9 4.58.79 17.11.05 53歳 大和
10 4.59.50 18.11.04 54歳 大体大
4.59.71 18.10.14 54歳 小田原
4.59.71 18.10.14 54歳 小田原
5.00.11 16.07.10 51歳 皇子山
5.04.1 20.11.14 56歳 尼崎
5.05.66 14.10.19 50歳 草薙
5.06.85 19.05.26 54歳 甲賀
5.08.23 19.06.09 54歳 千歳
5.17.33 21.10.10 57歳 西部
5.26.90 19.08.25 55歳 ヘルシンキ
5.39.61 21.06.13 56歳 千歳
50m 風速 日付 年齢 場所
1 6.71 17.05.03 52歳 鴻池
2 6.73 17.05.03 52歳 鴻池
3 6.92 +0.1 21.06.20 56歳 尼崎
4
5
6
7
60m 風速 日付 年齢 場所
1 7.73 +3.4 17.04.23 52歳 和歌山
2 7.77 +0.5 15.09.23 51歳 西京極サブ
3 7.88 +1.9 16.10.10 52歳 神戸ユニバ
4 7.97 21.08.07 57歳 鴻池
5 8.06 +0.3 18.05.06 53歳 鴻池
6
300m 風速 日付 年齢 場所
1 38.24 15.10.17 51歳 長居2
2 38.95 16.12.11 52歳 和歌山
3 39.10 17.12.10 53歳 和歌山
4 40.17 21.06.20 56歳 尼崎
5 40.94 21.09.23 57歳 西京極
600m 風速 日付 年齢 場所
1 1.30.04 15.12.12 51歳 和歌山
2 1.30.83 16.12.11 52歳 和歌山
3 1.31.29 17.12.10 53歳 和歌山
4 1.32.50 14.12.13 50歳 和歌山
5
6
3000m 日付 年齢 場所
1 11.02.78 19.05.26 54歳 甲賀
2 11.55.38 18.12.08 54歳 尼崎
3 12.22.89 19.03.10 54歳 尼崎
4 12.49.81 19.08.25 55歳 ヘルシンキ
5
6
5000m 日付 年齢 場所
1 19.40.0 ロード 19.01.27 54歳 武庫川
2 20.09.12 19.03.03 54歳 明石
3 20.17.94 19.05.06 54歳 鴻池
4 20.59.13 19.03.10 54歳 尼崎
5 21.06.3 19.05.19 54歳 服部
6 21.08.82 19.08.24 55歳 ヘルシンキ
10000m 日付 年齢 場所
1 43.31.0 19.05.19 54歳 服部
2 45.34.0 ロード 19.01.19 54歳 服部
3 47.19.60 19.08.25 55歳 ヘルシンキ
ハーフマラソン 日付 年齢 場所
1
フルマラソン 日付 年齢 場所
1
走幅跳 風速 日付 年齢 場所
1 5m80 +2.2 15.08.04 51歳 ブロン
2 5m77 +0.3 01/15/00 50歳 草薙
3 5m75 測定なし 15.11.21 51歳 尼崎
4 5m75 +0.5 15.09.13 51歳 津山
5 5m68 ±0.0 15.06.13 50歳 尼崎
6 5m64 室内 17.03.22 52歳 テグ
7 5m60 +0.1 14.10.18 50歳 草薙
8 5m57 +3.4 17.07.08 52歳 皇子山
9 5m53 -0.5 15.07.11 50歳 皇子山
10 5m53 -0.1 15.09.10 51歳 西部
5m49 +1.4 14.11.15 50歳 甲府
5m37 +2.6 21.06.13 56歳 千歳
5m36 +2.3 16.10.23 52歳 吹田
5m31 +0.8 16.07.09 51歳 皇子山
5m31 +0.8 17.11.04 53歳 大和
5m31 +1.2 18.10.13 54歳 小田原
5m30 +2.3 19.06.08 54歳 千歳
5m28 -0.3 14.10.05 50歳 西部
5m28 +1.2 18.11.03 54歳 大体大
5m27 16.11.23 52歳 尼崎
5m25 -0.4 17.02.25 52歳 大体大
5m24 20.11.14 56歳 尼崎
5m22 +1.4 17.03.05 52歳 明石
5m20 +0.5 17.09.24 53歳 服部
5m14 +1.1 19.08.24 55歳 ヘルシンキ
5m08 +1.0 19.08.03 55歳 赤穂
5m05 -1.0 19.09.29 55歳 びわ大
5m05 +2.1 21.10.09 57歳 西部
5m00 +1.2 19.06.09 54歳 千歳
4m98 七種 19.03.06 54歳 尼崎
走高跳 日付 年齢 場所
1 1m63 15.07.11 50歳 皇子山
2 1m60 15.11.21 51歳 尼崎
3 1m60 17.03.18 52歳 尼崎
4 1m60 15.09.10 51歳 西部
5 1m57 17.03.22 52歳 テグ
6 1m56 15.08.04 51歳 ブロン
7 1m55 15.06.06 50歳 尼崎
8 1m55 14.10.05 50歳 西部
9 1m55 14.10.18 50歳 草薙
10 1m55 14.11.15 50歳 甲府
1m55 17.02.25 52歳 大体大
1m55 18.10.13 54歳 小田原
1m51 16.07.09 51歳 皇子山
1m50 17.03.05 52歳 明石
1m50 17.07.08 52歳 皇子山
1m50 18.10.08 54歳 鴻池
1m50 18.11.03 54歳 大体大
1m50 21.10.09 57歳 西部
1m45 16.11.23 52歳 尼崎
1m45 17.09.24 53歳 服部
1m45 17.11.04 53歳 大和
1m45 19.03.06 54歳 尼崎
1m45 19.06.08 54歳 千歳
1m45 19.08.24 55歳 ヘルシンキ
1m45 19.09.29 55歳 びわ大
棒高跳 日付 年齢 場所
1 3m80 15.08.05 51歳 ブロン
2 3m80 15.07.12 50歳 皇子山
3 3m80 14.10.19 50歳 草薙
4 3m80 18.11.04 54歳 大体大
5 3m80 室内 21.12.04 57歳 屋島
6 3m70 15.04.12 50歳 長居2
3m70 15.06.06 50歳 尼崎
3m70 15.09.10 51歳 西部
3m70 16.05.07 52歳 長居2
3m70 16.05.22 51歳 びわ大
3m70 17.04.09 52歳 長居2
3m70 17.05.04 52歳 尼崎
3m70 17.06.03 52歳 尼崎
3m70 17.10.07 53歳 橿原
3m70 17.10.27 53歳 和歌山
3m70 17.11.05 53歳 大和
3m70 18.10.14 54歳 小田原
3m60 14.11.16 50歳 甲府
3m60 16.03.27 51歳 びわ大
3m60 17.06.11 52歳 長居2
3m60 19.07.28 55歳 尼崎
3m60 21.09.18 57歳 万博
3m60 21.10.10 57歳 西部
3m50 16.04.10 51歳 長居2
3m50 18.09.22 54歳 鳥取
3m50 19.08.25 55歳 ヘルシンキ
3m50 19.10.05 55歳 和歌山
3m50 21.11.06 57歳 立命館
3m40 14.10.05 50歳 西部
3m40 18.10.28 54歳 尼崎
3m40 19.08.10 55歳 屋島
3m40 12歩 21.07.10 56歳 はごろも
3m40 21.09.20 57歳 神戸ユニバ
3m40 21.10.03 57歳 神戸ユニバ
3m32 12歩 21.03.21 56歳 屋島
三段跳 日付 年齢 場所
1 10m52 +1.1 14.10.05 50歳 西部
2 10m28 +0.4 15.09.10 51歳 西部
3 9m55 19.08.25 55歳 ヘルシンキ
4 8m82 19.08.11 55歳 刈谷
立五段 日付 年齢 場所
1 12m97 +0.3 14.10.05 50歳 西部
2 12m87 15.09.10 51歳 西部
3
4
砲丸投げ 日付 年齢 場所
1 8m15 15.07.11 50歳 皇子山
2 8m11 17.07.08 52歳 皇子山
3 7m96 18.11.03 54歳 大体大
4 7m93 16.07.09 51歳 皇子山
5 7m89 14.11.15 50歳 甲府
6
7
8
9
10
砲丸投げ 6kg 日付 年齢 場所
1 9m19 15.08.04 51歳 ブロン
2 9m11 17.11.04 53歳 大和
3 9m02 室内 17.03.22 52歳 テグ
4 9m02 14.10.18 50歳 草薙
5 8m92 19.08.24 55歳 ヘルシンキ
6 8m83 19.06.08 54歳 千歳
7 8m75 19.08.04 55歳 服部
8 8m67 18.05.04 53歳 尼崎
9 8m61 21.11.20 57歳 福井高
10 8m56 21.10.09 57歳 西部
8m54 18.10.13 54歳 小田原
8m50 15.06.27 50歳 服部
円盤投げ 日付 年齢 場所
1 24m31 15.07.12 50歳 皇子山
2 24m10 16.07.10 51歳 皇子山
3 23m84 14.11.16 50歳 甲府
4 23m49 17.07.09 52歳 皇子山
5 22m49 18.11.04 54歳 大体大
円盤投げ 1.5kg 日付 年齢 場所
1 28m61 14.10.19 50歳 草薙
2 28m49 21.06.13 56歳 千歳
3 27m98 21.10.10 57歳 西部
4 27m83 15.08.05 51歳 ブロン
5 27m75 21.03.14 56歳 西京極
6 27m69 20.11.14 56歳 尼崎
7 27m24 19.08.25 55歳 ヘルシンキ
8 27m11 17.11.05 53歳 大和
9 27m03 19.08.04 55歳 服部
10 26m89 19.06.09 54歳 千歳
26m80 18.10.14 54歳 小田原
26m69 18.06.24 53歳 甲賀
26m03 18.05.06 53歳 鴻池
25m75 15.05.24 50歳 草薙
25m61 21.11.27 57歳 はごろも
25m48 15.09.13 51歳 津山
24m69 19.06.09 54歳 千歳
やり投げ 日付 年齢 場所
1 33m70 17.07.09 52歳 皇子山
2 33m47 16.07.10 51歳 皇子山
3 31m51 15.07.12 50歳 皇子山
4 30m67 14.11.16 50歳 甲府
5 30m51 21.11.20 57歳 福井高
6 28m87 20.11.14 56歳 尼崎
7 28m45 15.05.04 50歳 尼崎
やり投げ 700g 日付 年齢 場所
1 36m61 18.10.14 54歳 小田原
2 35m71 21.10.10 57歳 西部
3 35m01 17.11.05 53歳 大和
4 34m67 21.06.13 56歳 千歳
5 34m33 15.05.24 50歳 草薙
6 33m69 15.09.13 51歳 津山
7 33m31 15.08.05 51歳 ブロン
8 32m66 19.08.03 55歳 服部
9 31m61 19.06.09 54歳 千歳
10 30m59 19.06.09 54歳 千歳
29m76 14.10.19 50歳 草薙
26m64 19.08.25 55歳 ヘルシンキ
ハンマー投げ 6kg 日付 年齢 場所
1 18m10 19.06.30 54歳 鴻池
2 17m41 19.08.04 55歳 服部
3 15m87 19.08.24 55歳 ヘルシンキ
4 14m84 19.06.30 54歳 服部
重量投げ 日付 年齢 場所
1 6m63 19.08.04 55歳 服部
五種競技 M50〜 日付 年齢 場所
1 3451 M55 20.11.14 56歳 尼崎
2 3419 M50 15.09.13 51歳 津山
3 3413 M50 15.05.24 50歳 草薙
4 3411 M55 21.06.13 56歳 千歳
5 2918 M50 19.06.09 54歳 千歳
6
7
8
十種競技 M50〜 日付 年齢 場所
1 7170 M55 21.10.10 57歳 西部
2 7061 M50 15.08.05 51歳 ブロン
3 6883 M50 14.10.19 50歳 草薙
4 6773 M50 17.11.05 53歳 大和
5 6752 M50 18.10.14 54歳 小田原
6 5856 M50 19.06.09 54歳 千歳
十種競技 (一般) 日付 年齢 場所
1 4772 15.07.12 50歳 皇子山
2 4548 14.11.16 50歳 甲府
3 4466 18.11.04 54歳 大体大
4 3904 16.07.10 51歳 皇子山
二十種競技 M55 日付 年齢 場所
1 12215 19.08.25 55歳 ヘルシンキ