Counter

スキーの成績(大阪府国体予選)
開催場所 成績 大阪府ポイント
ランキング
1995年1月 北志賀よませスキー場 成年男子B 66位 /68人中 1位とのタイム差21秒78  304位
1996年1月 北志賀よませスキー場 成年男子B 55位 /68人中 1位とのタイム差15秒85  288位
1997年1月 北志賀よませスキー場 成年男子B 22位 /47人中 1位とのタイム差9秒32  143位
1998年1月 北志賀よませスキー場 成年男子B 26位 /51人中 1位とのタイム差6秒43   97位
1999年1月 北志賀よませスキー場 成年男子B 11位 /34人中 1位とのタイム差2秒50   71位
2000年1月 北志賀よませスキー場 成年男子C 14位 /73人中 1位とのタイム差2秒01   54位
2001年1月 野沢温泉スキー場 成年男子C 8位 /72人中 1位とのタイム差2秒47   31位
2002年1月 野沢温泉スキー場 成年男子C 8位 /74人中 1位とのタイム差3秒26   13位
2003年1月 野沢温泉スキー場 成年男子C 11位 /79人中 1位とのタイム差3秒ぐらい    ?
2004年1月 野沢温泉スキー場 成年男子C 5位 /87人中 1位とのタイム差2秒35    ?
2005年1月 野沢温泉スキー場 成年男子C 1位 /86人中 2位とのタイム差0.90秒    5位
2006年1月 野沢温泉スキー場 成年男子C DF(途中棄権)    6位
2007年1月 野沢温泉スキー場 成年男子C 4位 /91人中 1位とのタイム差0秒78    8位
2008年1月 野沢温泉スキー場 成年男子C DF(途中棄権)    位

スキーの成績(国民体育大会)
大会名 開催場所 成績
2005年2月 第60回岩手りんどう国体 岩手安比高原スキー場 成年男子C 49位 /109人中 1位とのタイム差8秒74